| Contém uma Ano Empresa Fundada: | 2003-01-21 |
Montante Anual das Vendas: | US $ 10 - 20 milhões |
Número Total de Pessoal: | 150 - 200 Pessoas |
Número de pessoal de I & D: | 5 - 10 Pessoas |
Nº de Engenheiros: | 5 - 10 Pessoas |
Proporção de exportação: | 81% - 90% |
Serviços OEM fornecidos: | SIM |
Termos de pagamento: | T / T, L / C, Paypal |
Tipo de Negócio: | Fabricante |
Certificado de qualidade: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Principais Mercados de Exportação: | América do Norte, Europa Ocidental, Europa Oriental, América do Sul, Sudeste Asiático, Leste da Ásia, Médio Oriente, Oceania, África |
Vantagem competitiva: | Serviço de exportação completo e equipe de vendas experiente. |
